010-52882318
出品单位:北京昊海云天科技开发有限公司 发布时间:2021-09-24 04:50:48 访问量: 咨询电话:010-52882318
1.装配式热电偶公称压力:一般是指在工作温度下保护管所能承受的静态外压而破裂。
2.装配式热电偶***小插入深度:应不小于其保护套管外径的8-10倍(特列产品例外)
3.装配式热电偶绝缘电阻:当周围空气温度为15-35℃,相对湿度<80%时绝缘电阻≥5兆欧(电压100V)。具有防溅式接线盒的装配式热电偶,当相对温度为93± 3℃ 时,绝缘电阻≥0.5兆欧(电压100V)
4.装配式热电偶高温下的绝缘电阻:热电偶在高温下,其热电极(包括双支式)与保护管以及双支热电极之间的绝缘电阻(按每米计)应大于下表规定的值。
装配热电偶通常由感温元件、安装固定装置和接线盒等主要部件组成。
北京昊海云天生产的标准装配式热电偶分度号有 铂铑 30-铂铑6、铂铑13-铂、铂铑10-铂、镍铬-镍硅、镍铬-康铜等等
装配式热电偶标准采用IEC国际标准
WR□□-□□□-□/□-□ | ||||||||
WR□ | 热电偶 标准型 | |||||||
标记 | 热电偶类别 | 分度号 | ||||||
N | 镍铬-镍硅 | K | ||||||
M | 镍铬硅-镍硅 | N | ||||||
1 | E | 镍铬-铜镍 | E | |||||
F | 铁-铜镍 | J | ||||||
C | 铜-铜镍 | T | ||||||
P | 铂铑10-铂 | S | ||||||
Q | 铂铑13-铂 | R | ||||||
R | 铂铑30-铂铑6 | B | ||||||
W | 钨铼3-钨铼25 | WRe3/25 | ||||||
标记 | 热电偶对数 | |||||||
2 | 1 | 单支式(可不标记) | ||||||
2 | 双支式 | |||||||
标记 | 安装固定装置 | |||||||
1 | 无固定装置 | |||||||
3 | 2 | 固定螺纹 | ||||||
3 | 活动法兰 | |||||||
4 | 固定法兰 | |||||||
5 | 活络管接头式 | |||||||
6 | 固定螺纹锥形式 | |||||||
7 | 直行管接头式 | |||||||
8 | 固定螺纹管接头式 | |||||||
9 | 活动螺纹管接头式 | |||||||
标记 | 接线盒形式 | |||||||
4 | 2 | 防溅式 | ||||||
3 | 防水式 | |||||||
4 | 隔爆式 | |||||||
标记 | 保护管直径(mm) | |||||||
5 | 0 | Ф16 | ||||||
1 | Ф20(S/R/B型热电偶为Ф25双层管) | |||||||
2 | Ф16(高铝管,限用于K、N型热电偶) | |||||||
3 | Ф25(高铝管,限用于K、N型热电偶) | |||||||
特殊说明(直径标明Ф尺寸) | ||||||||
6 | 总长L/ | mm | ||||||
7 | 插入长度l | mm | ||||||
标记 | 隔爆等级 | |||||||
8 | BT4 | ExdiiBT4 | ||||||
CT4 | DiiCT4 | |||||||
型号 | 分度号 | 允差等级 | |||
Ⅰ级 | Ⅱ级 | ||||
允差值 | 测温范围℃ | 允差值 | 测温范围℃ | ||
WRN | K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004(t) | 375~1000 | ±0.0075(t) | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004(t) | 375~1000 | ±0.0075(t) | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004(t) | 375~800 | ±0.004(t) | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004(t) | 375~750 | ±0.004(t) | 333~750 | ||
WRC | T | ±0.5℃ | -40~+125 | ±1℃ | -40~+133 |
±0.004(t) | 125~350 | ±0.0075(t) | 133~350 | ||
WRP | S | ±2.5℃ | 0~+600 | ||
±0.0025(t) | 600~1300 | ||||
WRQ | R | ±2.5℃ | 0~+600 | ||
±0.0025(t) | 600~1300 | ||||
WRR | B | ±2.5℃ | 0~+600 | ||
±0.0025(t) | 600~1600 |
热惰性级别 | 时间常数(秒) | 热惰性级别 | 时间常数(秒) |
Ⅰ | 90-180 | Ⅲ | 10~30 |
Ⅱ | 30-90 | Ⅳ | <10 |
联系人:薛经理
手 机:18612791968
电 话:010-52882318
邮 箱:5989239@qq.com
公 司:北京昊海云天科技开发有限公司
地 址:北京市通州区兴贸三街18号院5-811